
| البطولة التمهيدية للإتحاد الكويتي لألعاب القوى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فئة الشباب / موسم ٢٠١٤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأحد ٨/١٢/٢٠١٣ | إطاحة المطرقة : ٦ كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المستوي | رقم الصدر | النادي | الإسم | المركز |
|---|---|---|---|---|
| ٥٥.٥٧م | ٣٦٣١ | الفحيحيل | علي ناصر دشتي | الأول |
| ٤٦.٩٥م | ٧٠٣ | القادسية | أحمد محمد الراشد | الثاني |
| ٤٤.٠٩م | ٣٧٣١ | الفحيحيل | عبدالله جعفر عوض | الثالث |
| ٤٣.٤٧م | ٧٣٧ | القادسية | مبارك محمد جمعة | الرابع |
| ٤١.٩٧م | ٧٤٧ | القادسية | يعقوب خالد يعقوب | الخامس |
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
